Descrição

Foto meramente ilustrativa
Especificações WS-C2960S-48LPD-L | |
---|---|
Informação geral | |
Tipo de dispositivo | Switch – 48 portas – Gerenciado |
Tipo de gabinete | Montável em rack – 1U |
Ports | 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP + |
Power Over Ethernet (PoE) | 370 watts |
atuação | Capacidade de comutação: 176 Gbps Desempenho de encaminhamento (tamanho do pacote de 64 bytes): 101,2 Mpps |
Tamanho da tabela de endereços MAC | 8 mil entradas |
Protocolo de Gerenciamento Remoto | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Algoritmo de criptografia | SSL |
Método de autenticação | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS + |
Recursos | Comutação de camada 2, detecção automática por dispositivo, atribuição de endereço IP dinâmico, power over Ethernet (PoE), negociação automática, suporte BOOTP, suporte ARP, balanceamento de carga, suporte VLAN, uplink automático (MDI / MDI-X automático), IGMP snooping, suporte Syslog, suporte DiffServ, Broadcast Storm Control, IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) ) suporte, suporte de protocolo de agregação de porta (PAgP), suporte de lista de controle de acesso (ACL), qualidade de serviço (QoS), PoE +, protocolo de controle de agregação de link (LACP), segurança de porta, notificação de endereço MAC, analisador de porta de switch remoto (RSPAN) |
Padrões de conformidade | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1 IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
RAM | 128 MB |
Memória flash | Flash de 64 MB |
Indicadores de status | Status da porta, atividade do link, velocidade de transmissão da porta, modo duplex da porta, energia, sistema |
Expansão / Conectividade | |
Interfaces | 48 x 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T – RJ-45 – PoE USB: 1 x 4 pinos USB Tipo A 1 x console – mini-USB Tipo B – gerenciamento 1 x console – RJ-45 – gerenciamento 1 x 10Base-T / 100Base-TX – RJ-45 – gerenciamento 2 x SFP + |
Slots de expansão) | 1 (total) / 1 (grátis) x Módulo de Empilhamento |
Poder | |
Dispositivo de energia | Fonte de alimentação – interna |
Tensão necessária | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo de energia operacional | 71 watts |
Diversos | |
Largura | 17,5 pol. (44,5 cm) |
Profundidade | 15,2 pol. (38,6 cm) |
Altura | 1,8 pol. (4,5 cm) |
Peso | 13 lbs (5,77 kg) |
Kit de montagem em rack | Opcional |
MTBF | 198.300 hora (s) |
Padrões de conformidade | TUV GS, CISPR 22 Classe A, GOST, BSMI CNS 13438 Classe A, CISPR 24, NOM, VCCI Classe A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Segunda Edição , RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Parte 15 B Classe A |
Requisitos de software / sistema | |
Software Incluído | Cisco IOS LAN Base |